Aktuální nabídka bytů REZIDENCE TYRŠOVA
PODLAŽÍ | Č. BYTU | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | TERASA | ZAHRÁDKA | CENA VČ. DPH | ID | STAV | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | B1 | 2+KK | 67 m2 | 4,5 m2 | – | 103 m2 | 5.300.000 Kč | 490 | PRODÁNO | – |
1.NP | B2 | 2+KK | 76 m2 | 25 m2 | – | – | 6.100.000 Kč | 487 | PRODÁNO | – |
1.NP | B3 | 3+KK | 109 m2 | – | 110 m2 | 150 m2 | 10.100.000 Kč | 491 | PRODÁNO | – |
2.NP | B6 | 2+KK | 67 m2 | 7 m2 | – | – | 5.500.000 Kč | 476 | PRODÁNO | – |
2.NP | B7 | 2+KK | 76 m2 | 25 m2 | – | – | 6.500.000 Kč | 475 | PRODÁNO | – |
2.NP | B8 | 3+KK | 109 m2 | 25 m2 | – | – | 9.300.000 Kč | 480 | PRODÁNO | – |
3.NP | B11 | 2+KK | 66 m2 | 9 m2 | – | – | 5.800.000 Kč | 479 | PRODÁNO | – |
3.NP | B12 | 2+KK | 74 m2 | 27 m2 | – | – | 7.000.000 Kč | 485 | PRODÁNO | – |
3.NP | B13 | 3+KK | 106 m2 | 29 m2 | – | – | 9.500.000 Kč | 489 | PRODÁNO | – |
4.NP | B16 | 5+KK | 189 m2 | 9 m2 | 96 m2 | – | 29.000.000 Kč | 488 | K DISPOZICI | DETAIL |
1.NP | B4 | 4+KK | 138 m2 | 7 m2 | 110 m2 | 150 m2 | 14.100.000 Kč | 482 | K DISPOZICI | DETAIL |
1.NP | B5 | 3+KK | 114 m2 | 21 m2 | – | 103 m2 | 8.900.000 Kč | 481 | PRODÁNO | – |
2.NP | B9 | 4+KK | 138 m2 | 32 m2 | – | – | 13.000.000 Kč | 483 | REZERVACE | – |
2.NP | B10 | 3+KK | 114 m2 | 25 m2 | – | – | 9.800.000 Kč | 486 | K DISPOZICI | DETAIL |
3.NP | B14 | 4+KK | 134 m2 | 36 m2 | – | – | 13.100.000 Kč | 484 | PRODÁNO | – |
3.NP | B15 | 3+KK | 111 m2 | 29 m2 | – | – | 10.400.000 Kč | 478 | K DISPOZICI | DETAIL |
4.NP | B17 | 5+KK | 191 m2 | 9 m2 | 96 m2 | – | 29.000.000 Kč | 474 | K DISPOZICI | DETAIL |
V projektu REZIDENCE TYRŠOVA naleznete v nabídce 17 bytů, z čehož jsou 2 střešní penthausy s dispozicí 5+kk, a 15 standardních bytů 2+KK, 3+kk a 4+kk. Ceny bytů zahrnují vyhrazené parkovací stání pod budovami a sklep. Parkovací stání propojuje obě budovy a je průchozí. Každá z budov má moderní prosklený výtah, sklepní místnosti a designovou vstupní halu obloženou italským mramorem.
Byty jsou budovány ve vysokém standardu kvality, včetně moderních technologií a preciznosti celé stavby.
* údaje v tabulce vychází z původního projektu.
PROČ SI VYBRAT BYT U NÁS
VÝJMEČNÁ LOKALITA
KARLOVY VARY
KARLOVY VARY
Karlovy Vary se řadí mezi přední Lázeňská města a nachází se nově na seznamu UNESCO.
12 z 15-ti termálních pramenů je běžně používáno k pitné kůře, která je nedílnou součástí vyhlášené karlovarské léčby.
FILMOVÝ FESTIVAL
KARLOVYV VARY
KARLOVYV VARY
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největším filmovým festivalem v České republice. Solu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu je jedením z nejstarších a nejprestižnějším filmových festivalů ve světě.
JEDINEČNÝ VÝHLED
NA CENTRUM MĚSTA
NA CENTRUM MĚSTA
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největším filmovým festivalem v České republice. Solu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu je jedením z nejstarších a nejprestižnějším filmových festivalů ve světě.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
REZIDENCE TYRŠOVA
REZIDENCE TYRŠOVA
Karlovy Vary se řadí mezi přední Lázeňská města jen
ZÁZEMÍ
REZIDENCE TYRŠOVA
REZIDENCE TYRŠOVA
Obě budovy jsou propojeny krytým parkovacím stáním pro 30 vozů, která jsou v centru města k nezaplacení. Součástí areálu je vjezd do privátní zóny či nově vybudované dětské hřiště.
INVESTIČNÍ VÝNOS
AŽ 10%
AŽ 10%
Majitelé mohou v době své nepřítomnosti byty pronajímat. Výnos takové investice se pohybuje v rozmezí 5-10%.
V případě zájmu o koupi bytu v této zajímavé lokalitě,
nebo s jakýmkoliv dotazem se na nás neváhejte obrátit, rádi vám vše zodpovíme.
Mgr. Jaroslava Smolná Štorkánová
T: +420 608 627 047
E: Jaroslava.smolna@re-max.cz
Mgr. Svetlana Kremko
T: +420 774 242 437
E: svetlana.kremko@re-max.cz